| Промышленные бетонные шлифованные и топпинговые полы цена 2017 | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за 1 кв.м. с НДС |
| Планировка участка, отбивка высот | м² | 10 |
| Выемка грунта | м³ | 650 |
| Устройство щебенчатого основания | м³ | 750 |
| Устройство песчаного основания | м³ | 750 |
| Укладка геотекстиля либо пленки | м² | 10 |
| Укладка утеплителя в 2 слоя | м² | 140 |
| Устройство теплоизоляционного слоя из полистиролбетона | м³ | 2200 |
| Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки | м² | 250 |
| Гидроизоляция наплавляемым материалом в 1 слой | м² | 110 |
| Гидроизоляция наплавляемым материалом в 2 слоя | м² | 220 |
| Армирование арматурной сеткой | м² | 100 |
| Армирование армокаркасом | м² | 200 |
| Объемное армирование фиброй | м² | 10 |
| Прием, укладка и обработка бетона, нанесение топпинга, запечатывающего слоя, нарезка деформационных швов | м² | 550 |
Позвоните нам по номеру телефона:


















